2026年6月账期
争议处理规则(系统配置):存在争议时冻结该公司当月全部放款
ⓘ 学校对餐饮公司的放款,以其名下供应商货款结清(供应商在线确认收款)为前置条件。核验结论将写入审计日志。
南京合尔利餐饮管理有限公司(标段一) 存在争议
本月应付供应商货款合计 ¥ 486,320.00
| 供应商 | 所属包 | 本月应付金额(元) | 对账状态 | 付款声明 | 供应商收款确认 | 备注 |
| 南京丁东风 | 包一·米面油 | 86,420.00 | 已定稿 | 已声明 07-12 | 已确认收款 | — |
| 江苏康润 | 包一·米面油 | 42,180.00 | 已定稿 | 已声明 07-12 | 已确认收款 | — |
| 南京昱康 | 包二·冻品冷鲜肉 | 128,960.00 | 已定稿 | 已声明 07-14 | 待确认 | 声明后 2 日未确认 |
| 南京亚亿 | 包二·冻品冷鲜肉 | 64,230.00 | 已定稿 | 已声明 07-13 | 已确认收款 | — |
| 南京岭仙 | 包三·蛋干货调味品 | 31,240.00 | 已定稿 | 已声明 07-13 | 已确认收款 | — |
| 南京锦汐 | 包三·蛋干货调味品 | 18,256.00 | 已定稿 | 已声明 07-13 | 已确认收款 | — |
| 江苏金培 | 包四·蔬菜豆制品 | 96,310.00 | 已定稿 | 已声明 07-14 | 已确认收款 | — |
| 南京苏锦元 | 包四·蔬菜豆制品 | 18,724.00 | 已定稿 | 已声明 07-14 | 有争议 · 拒绝确认 | 供应商称实收金额差 ¥1,240.00 |
8 家供应商中 6 家已确认 / 1 家待确认 / 1 家争议
不满足放款条件:存在 1 笔争议款项、1 家未确认收款(按当前规则冻结全部放款)
南京立康餐饮管理有限公司(标段二) 全部结清
本月应付供应商货款合计 ¥ 402,150.00
| 供应商 | 所属包 | 本月应付金额(元) | 对账状态 | 付款声明 | 供应商收款确认 | 备注 |
| 南京丁东风 | 包一·米面油 | 72,105.00 | 已定稿 | 已声明 07-10 | 已确认收款 | — |
| 江苏康润 | 包一·米面油 | 39,880.00 | 已定稿 | 已声明 07-10 | 已确认收款 | — |
| 南京昱康 | 包二·冻品冷鲜肉 | 104,520.00 | 已定稿 | 已声明 07-11 | 已确认收款 | — |
| 南京亚亿 | 包二·冻品冷鲜肉 | 58,913.00 | 已定稿 | 已声明 07-11 | 已确认收款 | — |
| 南京岭仙 | 包三·蛋干货调味品 | 28,410.00 | 已定稿 | 已声明 07-11 | 已确认收款 | — |
| 南京锦汐 | 包三·蛋干货调味品 | 16,120.00 | 已定稿 | 已声明 07-11 | 已确认收款 | — |
| 江苏金培 | 包四·蔬菜豆制品 | 64,100.00 | 已定稿 | 已声明 07-12 | 已确认收款 | — |
| 南京苏锦元 | 包四·蔬菜豆制品 | 18,102.00 | 已定稿 | 已声明 07-12 | 已确认收款 | — |
8 家供应商中 8 家已确认 / 0 家待确认 / 0 家争议
满足放款条件 ✓ 核验后需二次确认并留痕(操作人/时间写入审计日志)