数据来源顺序(招标文件锁定,不可更换):
① 商务局科巷抓取 →
② 大润发人工填报 →
③ 综合市场价填报
版本时间线
包四 · 蔬菜豆制品 每周调价
待审批
生效中
已归档
已归档
包三 · 蛋干货调味品 每月调价
生效中
包二 · 冻品冷鲜肉 每月调价
生效中
包一 · 米面油 每学期调价
生效中
包四 · 蔬菜豆制品 V2026-07-16-04 价格明细
抓取来源:南京市商务局"农贸市场时点菜价"科巷 2026-07-16| 品类 | 单位 | 基准价(元) | 数据来源 | 上一版价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青菜(上海青) | kg | 3.80 | 商务局抓取 | 3.60 | ▲ +5.6% |
| 大白菜 | kg | 2.20 | 商务局抓取 | 2.40 | ▼ -8.3% |
| 土豆 | kg | 4.20 | 商务局抓取 | 4.20 | — 0.0% |
| 番茄 | kg | 7.40 | 商务局抓取 | 6.80 | ▲ +8.8% |
| 黄瓜 | kg | 5.20 | 商务局抓取 | 5.60 | ▼ -7.1% |
| 青椒 | kg | 7.60 | 商务局抓取 | 7.20 | ▲ +5.6% |
| 豆腐(老豆腐) | kg | 5.00 | 大润发填报 | 5.00 | — 0.0% |
| 绿豆芽 | kg | 3.20 | 大润发填报 | 3.00 | ▲ +6.7% |
| 本地时令叶菜(组合) | kg | 4.50 | 综合市场价 | 4.50 | — 0.0% |
审计信息:2026-07-16 10:05 金永刚 触发商务局抓取并生成本版本(来源页面快照已存档)· 大润发/综合市场价品类沿用上版人工填报值 · 所有操作已写入审计日志